| |
| Diesel Fuel Injection Systems |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 137, Diesel Fuel Injection Systems | 2 |
| DIES 144, Electronics for Diesel Technology | 3 |
| Total Units = 7 |
| Steering, Suspension, and Drivelines |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 180, Steering, Suspension & Driveline Systems | 3 |
| Total Units = 7 |
| Truck & Equipment Electrical Systems |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 138, Electrical Systems | 3 |
| DIES 144, Electronics for Diesel Technology | 3 |
| Total Units = 8 |
| Truck Air Brake Systems |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 155, Air Brake Systems | 3 |
| Total Units = 7 |
| Truck Drive Axles |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 170, Truck Drive Axles and Specifications | 3 |
| Total Units = 7 |
| Truck Transmissions and Clutches |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 160, H.D. Transmissions | 3 |
| DIES 165, Truck Automatic Transmissions | 3 |
| DIES 175, Truck Chassis R&R | 3 |
| Total Units = 13 |
*These are departmental awards in recognition of information on the transcript and does not imply that a graduation requirement has been met.
|
|
Diesel Equipment Repair Technology (Evening Program) |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 135, Applied Failure Analysis | 3 |
| DIES 137, Diesel Fuel Injection Systems | 2 |
| DIES 138, Electrical Systems | 3 |
| DIES 144, Electronics for Diesel Technology | 3 |
| DIES 155, Air Brake Systems | 3 |
| DIES 160, H.D. Transmissions | 3 |
| DIES 170, Truck Drive Axles and Specifications | 3 |
| Select two courses from: |
DIES 125, Diesel Engines I
DIES 126, Diesel Engines II
DIES 128, Diesel Engines III | 8 |
| Total Units = 32 |
| Engine Overhaul, Caterpillar |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 122, Diesel Engines B | 7 |
| DIES 123, Diesel Engines C | 2 |
| DIES 135, Applied Failure Analysis | 3 |
| DIES 137, Diesel Fuel Injection Systems | 2 |
| Total Units = 18 |
| Engine Overhaul, Cummins |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 123, Diesel Engines C | 2 |
| DIES 124, Diesel Engines D | 7 |
| DIES 135, Applied Failure Analysis | 3 |
| DIES 137, Diesel Fuel Injection Systems | 2 |
| Total Units = 18 |
| Engine Overhaul, Detroit Diesel |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 121, Diesel Engines A | 7 |
| DIES 123, Diesel Engines C | 2 |
| DIES 135, Applied Failure Analysis | 3 |
| DIES 137, Diesel Fuel Injection Systems | 2 |
| Total Units = 18 |
| Engine Repair, Caterpillar |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 126, Diesel Engines II | 4 |
| DIES 135, Applied Failure Analysis | 3 |
| DIES 137, Diesel Fuel Injection Systems | 2 |
| DIES 138, Electrical Systems | 3 |
| DIES 144, Electronics for Diesel Technology | 3 |
| Total Units = 19 |
| Engine Repair, Cummins |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 128, Diesel Engines III | 4 |
| DIES 135, Applied Failure Analysis | 3 |
| DIES 137, Diesel Fuel Injection Systems | 2 |
| DIES 138, Electrical Systems | 3 |
| DIES 144, Electronics for Diesel Technology | 3 |
| Total Units = 19 |
| Engine Repair, Detroit Diesel |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 125, Diesel Engines I | 4 |
| DIES 135, Applied Failure Analysis | 3 |
| DIES 137, Diesel Fuel Injection Systems | 2 |
| DIES 138, Electrical Systems | 3 |
| DIES 144, Electronics for Diesel Technology | 3 |
| Total Units = 19 |
Heavy Duty Transportation Technology (HDTT) (Day Program) |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 123, Diesel Engines C | 2 |
| DIES 138, Electrical Systems | 3 |
| DIES 144, Electronics for Diesel Technology | 3 |
| DIES 155, Air Brake Systems | 3 |
DIES 160, H.D. Transmissions and
DIES 175, Truck Chassis R&R
OR DIES 185, Power Trains A (HDT) | 6 |
DIES 165, Truck Automatic Transmissions and
DIES 200 Mobile Hydraulic Systems
OR DIES 190, Power Trains B (HDT) | 6 |
| DIES 170, Truck Drive Axles and Specifications | 3 |
| DIES 180, Steering, Suspension and Driveline Systems | 3 |
| Select two courses from: |
DIES 121, Diesel Engines A
DIES 122, Diesel Engines B
DIES 124, Diesel Engines D | 14 |
| Total Units = 47 |
| Note: Students may take DIES 185 (6 units) in place of DIES 160 & 175; and students may take DIES 190 (6 units) in place of DIES 165 & 200. |
Heavy Equipment Technology (HET)
(Day Program) |
| Courses | Units |
| DIES 100, Introduction to Diesel Technology | 2 |
| DIES 105, Measuring Tools & Applied Mathematics | 2 |
| DIES 123, Diesel Engines C | 2 |
| DIES 138, Electrical Systems | 3 |
| DIES 144, Electronics for Diesel Technology | 3 |
DIES 160, H.D. Transmissions and
DIES 240, Equipment Chassis R&R
OR DIES 235, Power Trains C (HET) | 6 |
DIES 200 Mobile Hydraulic Systems and
DIES 230, Heavy Equipment Transmissions
OR DIES 245, Power Trains D (HET) | 6 |
| DIES 210, Breaks, Final Drives and Steering Systems | 3 |
| DIES 220, Undercarriage | 3 |
| Select two courses from: |
DIES 121, Diesel Engines A
DIES 122, Diesel Engines B
DIES 124, Diesel Engines D | 14 |
| Total Units = 44 |
| Note: Students may take DIES 235 (6 units) in place of DIES 160 & 240; and students may take DIES 245 (6 units) in place of DIES 200 & 230. |
|